# include "stdio.h"
# define U(x) ((unsigned char)(x))
# define NLSTATE yyprevious=YYNEWLINE
# define BEGIN yybgin = yysvec + 1 +
# define INITIAL 0
# define YYLERR yysvec
# define YYSTATE (yyestate-yysvec-1)
# define YYOPTIM 1
# define YYLMAX 200
# define output(c) (void)putc(c,yyout)
#if defined(__cplusplus) || defined(__STDC__)
	int yyback(int *, int);
	int yyinput(void);
	int yylook(void);
	void yyoutput(int);
	int yyracc(int);
	int yyreject(void);
	void yyunput(int);

#ifndef __STDC__
#ifndef yyless
	void yyless(int);
#endif
#ifndef yywrap
	int yywrap(void);
#endif
#endif

#endif
# define input() (((yytchar=yysptr>yysbuf?U(*--yysptr):getc(yyin))==10?(yylineno++,yytchar):yytchar)==EOF?0:yytchar)
# define unput(c) {yytchar= (c);if(yytchar=='\n')yylineno--;*yysptr++=yytchar;}
# define yymore() (yymorfg=1)
# define ECHO (void)fprintf(yyout, "%s",yytext)
# define REJECT { nstr = yyreject(); goto yyfussy;}
int yyleng; extern char yytext[];
int yymorfg;
extern char *yysptr, yysbuf[];
int yytchar;
FILE *yyin = {stdin}, *yyout = {stdout};
extern int yylineno;
struct yysvf { 
	struct yywork *yystoff;
	struct yysvf *yyother;
	int *yystops;};
struct yysvf *yyestate;
extern struct yysvf yysvec[], *yybgin;


# line 7 "scan.l"
/*
 * Copyright 1988 by Siemens
 *		All Rights Reserved
 *
 * Permission to use, copy, modify and distribute this software is
 * hereby granted, provided that this copyright notice appear in all
 * copies and that the copyright notice appear in supporting documentation.
 * 
 * written 16-17 Mar 1988 by claus gittinger
 *
 * atomizer for .bdf files
 *
 */

# line 20 "scan.l"
/*
 * Modified by Jeffrey Lee and Mark Moraes @ the University of Toronto
 * to make it handle a larger subset of BDF. It now reads in all the
 * font files in X.V11R3 without complaints.
 */

#include "y.tab.h"
#include "defs.h"

int lineno = 1;
int stringMode = 0;

# define AA 2
# define YYNEWLINE 10
yylex(){
int nstr; extern int yyprevious;
while((nstr = yylook()) >= 0)
yyfussy: switch(nstr){
case 0:
if(yywrap()) return(0); break;
case 1:

# line 40 "scan.l"
          {
			return STARTFONT;
		    }
break;
case 2:

# line 43 "scan.l"
               return SIZE;
break;
case 3:

# line 44 "scan.l"
    return FONTBOUNDINGBOX;
break;
case 4:

# line 45 "scan.l"
       {
			yylval.sval = malloc(strlen(yytext+8)+1);
			strcpy(yylval.sval, yytext+8);
			return COMMENT;
		    }
break;
case 5:

# line 51 "scan.l"
    {
			BEGIN AA;
			return STARTPROPERTIES;
		    }
break;
case 6:

# line 55 "scan.l"
  {
			BEGIN 0;
			return ENDPROPERTIES;
		    }
break;
case 7:

# line 59 "scan.l"
      {
			yylval.sval = malloc(strlen(yytext)+1);
			strcpy(yylval.sval, yytext);
			return PROPERTY;
		    }
break;
case 8:

# line 65 "scan.l"
              return CHARS;
break;
case 9:

# line 66 "scan.l"
           return ENCODING;
break;
case 10:

# line 67 "scan.l"
             return SWIDTH;
break;
case 11:

# line 68 "scan.l"
             return DWIDTH;
break;
case 12:

# line 69 "scan.l"
                return BBX;
break;
case 13:

# line 70 "scan.l"
             return BITMAP;
break;
case 14:

# line 71 "scan.l"
            return ENDCHAR;
break;
case 15:

# line 72 "scan.l"
            return ENDFONT;
break;
case 16:

# line 73 "scan.l"
          {
			yylval.sval = malloc(strlen(yytext+5)+1);
			strcpy(yylval.sval, yytext+5);
			return FONT;
		    }
break;
case 17:

# line 78 "scan.l"
     {
			yylval.sval = malloc(strlen(yytext+10)+1);
			strcpy(yylval.sval, yytext+10);
			return STARTCHAR;
		    }
break;
case 18:

# line 83 "scan.l"
             {
			if (stringMode) {
			    yylval.sval = malloc(strlen(yytext)+1);
			    strcpy(yylval.sval, yytext);
			    return STRING;
			} else
			    sscanf(yytext, "%d", &yylval.ival);
			return NUMBER;
		    }
break;
case 19:

# line 93 "scan.l"
            {
			sscanf(yytext, "%d", &yylval.ival);
			return NUMBER;
		    }
break;
case 20:

# line 98 "scan.l"
              {
			if (stringMode) {
			    yylval.sval = malloc(strlen(yytext)+1);
			    strcpy(yylval.sval, yytext);
			    return STRING;
			}
			sscanf(yytext, "%x", &yylval.ival);
			return NUMBER;
		    }
break;
case 21:

# line 108 "scan.l"
               {
			yylval.sval = malloc(strlen(yytext)+1);
			strcpy(yylval.sval, yytext);
			return IDENTIFIER;
		    }
break;
case 22:

# line 114 "scan.l"
                 return DOT;
break;
case 23:

# line 116 "scan.l"
             {
			yylval.sval = malloc(strlen(yytext)+1);
			strcpy(yylval.sval, yytext);
			return STRING;
		    }
break;
case 24:

# line 122 "scan.l"
                 ;
break;
case 25:

# line 124 "scan.l"
                 {
			lineno++;
			return NEWLINE;
		    }
break;
case 26:

# line 130 "scan.l"
                  ;
break;
case -1:
break;
default:
(void)fprintf(yyout,"bad switch yylook %d",nstr);
} return(0); }
/* end of yylex */

int yyvstop[] = {
0,

26,
0,

24,
26,
0,

25,
0,

26,
0,

26,
0,

22,
26,
0,

18,
20,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

21,
26,
0,

21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

20,
21,
26,
0,

21,
26,
0,

21,
26,
0,

23,
0,

19,
0,

18,
20,
0,

20,
0,

21,
0,

20,
21,
0,

20,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

7,
0,

21,
0,

20,
21,
0,

20,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

12,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

12,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

2,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

2,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

8,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

16,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

8,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

7,
16,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

13,
21,
0,

21,
0,

11,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

10,
21,
0,

13,
21,
0,

21,
0,

11,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

10,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

14,
21,
0,

15,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

14,
21,
0,

15,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

4,
0,

9,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

4,
7,
0,

9,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

1,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

1,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

17,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

7,
17,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

21,
0,

6,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

6,
21,
0,

21,
0,

21,
0,

6,
0,

21,
0,

21,
0,

6,
7,
0,

21,
0,

21,
0,

3,
21,
0,

5,
21,
0,

3,
21,
0,

5,
21,
0,
0};
# define YYTYPE unsigned char
struct yywork { YYTYPE verify, advance; } yycrank[] = {
0,0,	0,0,	1,5,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	1,6,	1,7,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
2,6,	0,0,	8,28,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	8,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	1,8,	
28,0,	223,0,	0,0,	29,0,	
0,0,	2,8,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	1,9,	1,10,	
0,0,	1,11,	0,0,	8,29,	
0,0,	2,10,	3,6,	0,0,	
0,0,	0,0,	220,220,	223,223,	
28,29,	4,6,	8,28,	29,29,	
0,0,	8,28,	1,12,	1,13,	
1,14,	1,15,	1,16,	1,17,	
1,18,	2,13,	2,14,	2,15,	
2,16,	2,17,	0,0,	3,8,	
0,0,	0,0,	8,28,	0,0,	
1,19,	13,35,	4,8,	0,0,	
8,28,	0,0,	2,19,	3,10,	
13,36,	14,37,	16,40,	17,41,	
1,5,	21,48,	4,10,	22,50,	
14,38,	0,0,	2,5,	15,39,	
21,49,	24,53,	22,51,	25,54,	
0,0,	0,0,	3,20,	3,21,	
3,22,	3,23,	3,24,	3,25,	
3,26,	4,20,	4,21,	4,22,	
4,23,	4,24,	4,25,	4,26,	
23,52,	35,58,	48,69,	0,0,	
3,27,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	4,27,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
3,5,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	4,5,	
9,30,	9,30,	9,30,	9,30,	
9,30,	9,30,	9,30,	9,30,	
9,30,	9,30,	11,31,	11,31,	
11,31,	11,31,	11,31,	11,31,	
11,31,	11,31,	11,31,	11,31,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	11,32,	
11,32,	11,32,	11,32,	11,32,	
11,32,	32,32,	32,32,	32,32,	
32,32,	32,32,	32,32,	32,32,	
32,32,	32,32,	32,32,	0,0,	
0,0,	12,33,	12,33,	0,0,	
12,34,	12,34,	12,34,	12,34,	
12,34,	12,34,	12,34,	12,34,	
12,34,	12,34,	0,0,	11,32,	
11,32,	11,32,	11,32,	11,32,	
11,32,	12,34,	12,34,	12,34,	
12,34,	12,34,	12,34,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	12,33,	
0,0,	12,34,	12,34,	12,34,	
12,34,	12,34,	12,34,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	12,33,	
12,33,	12,33,	12,33,	18,33,	
18,33,	18,33,	18,33,	18,33,	
18,33,	18,33,	18,33,	18,33,	
18,33,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
18,33,	18,33,	18,33,	18,33,	
18,33,	18,33,	19,33,	19,33,	
19,33,	19,33,	19,33,	19,33,	
19,33,	19,33,	19,33,	19,33,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	19,33,	
19,33,	19,33,	19,33,	19,33,	
19,33,	0,0,	0,0,	19,42,	
18,33,	18,33,	18,33,	18,33,	
18,33,	18,33,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	19,43,	0,0,	
0,0,	19,44,	0,0,	0,0,	
20,45,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	19,33,	
19,33,	19,33,	19,33,	19,33,	
19,33,	20,46,	20,46,	0,0,	
20,47,	20,47,	20,47,	20,47,	
20,47,	20,47,	20,47,	20,47,	
20,47,	20,47,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	20,47,	20,47,	20,47,	
20,47,	20,47,	20,47,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	20,46,	
0,0,	20,47,	20,47,	20,47,	
20,47,	20,47,	20,47,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	20,46,	
20,46,	20,46,	20,46,	26,46,	
26,46,	26,46,	26,46,	26,46,	
26,46,	26,46,	26,46,	26,46,	
26,46,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
26,46,	26,46,	26,46,	26,46,	
26,46,	26,46,	27,46,	27,46,	
27,46,	27,46,	27,46,	27,46,	
27,46,	27,46,	27,46,	27,46,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	27,46,	
27,46,	27,46,	27,46,	27,46,	
27,46,	0,0,	45,45,	27,55,	
26,46,	26,46,	26,46,	26,46,	
26,46,	26,46,	0,0,	45,0,	
0,0,	0,0,	27,56,	0,0,	
0,0,	27,57,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	27,46,	
27,46,	27,46,	27,46,	27,46,	
27,46,	33,33,	33,33,	33,33,	
33,33,	33,33,	33,33,	33,33,	
33,33,	33,33,	33,33,	0,0,	
0,0,	0,0,	45,45,	0,0,	
0,0,	45,45,	33,33,	33,33,	
33,33,	33,33,	33,33,	33,33,	
36,33,	36,33,	36,33,	36,33,	
36,33,	36,33,	36,33,	36,33,	
36,33,	36,33,	45,45,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
45,45,	36,33,	36,33,	36,33,	
36,33,	36,33,	36,33,	0,0,	
0,0,	0,0,	33,33,	33,33,	
33,33,	33,33,	33,33,	33,33,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
36,59,	0,0,	37,33,	37,33,	
37,33,	37,33,	37,33,	37,33,	
37,33,	37,33,	37,33,	37,33,	
0,0,	36,33,	36,33,	36,33,	
36,33,	36,33,	36,33,	37,60,	
37,33,	37,33,	37,33,	37,33,	
37,33,	0,0,	0,0,	0,0,	
38,33,	38,33,	38,33,	38,33,	
38,33,	38,33,	38,33,	38,33,	
38,33,	38,33,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	38,33,	38,33,	38,33,	
38,33,	38,33,	38,33,	37,33,	
37,33,	37,33,	37,33,	37,33,	
37,33,	38,61,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	39,33,	39,33,	
39,33,	39,33,	39,33,	39,33,	
39,33,	39,33,	39,33,	39,33,	
0,0,	38,33,	38,33,	38,33,	
38,33,	38,33,	38,33,	39,33,	
39,33,	39,33,	39,33,	39,33,	
39,33,	0,0,	0,0,	39,62,	
40,33,	40,33,	40,33,	40,33,	
40,33,	40,33,	40,33,	40,33,	
40,33,	40,33,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	40,33,	40,33,	40,63,	
40,64,	40,33,	40,33,	39,33,	
39,33,	39,33,	39,33,	39,33,	
39,33,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	41,33,	41,33,	
41,33,	41,33,	41,33,	41,33,	
41,33,	41,33,	41,33,	41,33,	
0,0,	40,33,	40,33,	40,33,	
40,33,	40,33,	40,33,	41,33,	
41,33,	41,33,	41,33,	41,33,	
41,33,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
41,65,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
42,33,	42,33,	42,33,	42,33,	
42,33,	42,33,	42,33,	42,33,	
42,33,	42,33,	0,0,	41,33,	
41,33,	41,33,	41,33,	41,33,	
41,33,	42,33,	42,33,	42,33,	
42,33,	42,33,	42,33,	0,0,	
0,0,	0,0,	43,33,	43,33,	
43,33,	43,33,	43,33,	43,33,	
43,33,	43,33,	43,33,	43,33,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	42,66,	43,67,	
43,33,	43,33,	43,33,	43,33,	
43,33,	42,33,	42,33,	42,33,	
42,33,	42,33,	42,33,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
44,33,	44,33,	44,33,	44,33,	
44,33,	44,33,	44,33,	44,33,	
44,33,	44,33,	0,0,	43,33,	
43,33,	43,33,	43,33,	43,33,	
43,33,	44,33,	44,33,	44,33,	
44,33,	44,33,	44,33,	0,0,	
0,0,	44,68,	46,46,	46,46,	
46,46,	46,46,	46,46,	46,46,	
46,46,	46,46,	46,46,	46,46,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	46,46,	
46,46,	46,46,	46,46,	46,46,	
46,46,	44,33,	44,33,	44,33,	
44,33,	44,33,	44,33,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
49,46,	49,46,	49,46,	49,46,	
49,46,	49,46,	49,46,	49,46,	
49,46,	49,46,	0,0,	46,46,	
46,46,	46,46,	46,46,	46,46,	
46,46,	49,46,	49,46,	49,46,	
49,46,	49,46,	49,46,	50,46,	
50,46,	50,46,	50,46,	50,46,	
50,46,	50,46,	50,46,	50,46,	
50,46,	0,0,	0,0,	0,0,	
49,70,	0,0,	0,0,	0,0,	
50,71,	50,46,	50,46,	50,46,	
50,46,	50,46,	0,0,	0,0,	
0,0,	49,46,	49,46,	49,46,	
49,46,	49,46,	49,46,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	51,46,	51,46,	51,46,	
51,46,	51,46,	51,46,	51,46,	
51,46,	51,46,	51,46,	0,0,	
50,46,	50,46,	50,46,	50,46,	
50,46,	50,46,	51,46,	51,46,	
51,46,	51,46,	51,46,	51,46,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	51,72,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	52,46,	
52,46,	52,46,	52,46,	52,46,	
52,46,	52,46,	52,46,	52,46,	
52,46,	0,0,	51,46,	51,46,	
51,46,	51,46,	51,46,	51,46,	
52,46,	52,46,	52,46,	52,46,	
52,46,	52,46,	0,0,	0,0,	
52,73,	53,46,	53,46,	53,46,	
53,46,	53,46,	53,46,	53,46,	
53,46,	53,46,	53,46,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	53,46,	53,46,	
53,74,	53,75,	53,46,	53,46,	
52,46,	52,46,	52,46,	52,46,	
52,46,	52,46,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	54,46,	
54,46,	54,46,	54,46,	54,46,	
54,46,	54,46,	54,46,	54,46,	
54,46,	0,0,	53,46,	53,46,	
53,46,	53,46,	53,46,	53,46,	
54,46,	54,46,	54,46,	54,46,	
54,46,	54,46,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	54,76,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	55,46,	55,46,	55,46,	
55,46,	55,46,	55,46,	55,46,	
55,46,	55,46,	55,46,	0,0,	
54,46,	54,46,	54,46,	54,46,	
54,46,	54,46,	55,46,	55,46,	
55,46,	55,46,	55,46,	55,46,	
0,0,	0,0,	0,0,	56,46,	
56,46,	56,46,	56,46,	56,46,	
56,46,	56,46,	56,46,	56,46,	
56,46,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	55,77,	
56,78,	56,46,	56,46,	56,46,	
56,46,	56,46,	55,46,	55,46,	
55,46,	55,46,	55,46,	55,46,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	57,46,	57,46,	57,46,	
57,46,	57,46,	57,46,	57,46,	
57,46,	57,46,	57,46,	0,0,	
56,46,	56,46,	56,46,	56,46,	
56,46,	56,46,	57,46,	57,46,	
57,46,	57,46,	57,46,	57,46,	
0,0,	0,0,	57,79,	58,33,	
58,33,	58,33,	58,33,	58,33,	
58,33,	58,33,	58,33,	58,33,	
58,33,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
58,33,	58,33,	58,33,	58,33,	
58,33,	58,33,	57,46,	57,46,	
57,46,	57,46,	57,46,	57,46,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	59,33,	59,33,	59,33,	
59,33,	59,33,	59,33,	59,33,	
59,33,	59,33,	59,33,	0,0,	
58,33,	58,33,	58,33,	58,33,	
58,33,	58,33,	59,33,	59,33,	
59,33,	59,33,	59,33,	59,33,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	59,80,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	60,33,	
60,33,	60,33,	60,33,	60,33,	
60,33,	60,33,	60,33,	60,33,	
60,33,	0,0,	59,33,	59,33,	
59,33,	59,33,	59,33,	59,33,	
60,33,	60,33,	60,33,	60,33,	
60,33,	60,33,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	60,81,	0,0,	0,0,	
0,0,	61,33,	61,33,	61,33,	
61,33,	61,33,	61,33,	61,33,	
61,33,	61,33,	61,33,	0,0,	
60,33,	60,33,	60,33,	60,33,	
60,33,	60,33,	61,33,	61,33,	
61,33,	61,33,	61,33,	61,33,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	61,82,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	62,33,	
62,33,	62,33,	62,33,	62,33,	
62,33,	62,33,	62,33,	62,33,	
62,33,	0,0,	61,33,	61,33,	
61,33,	61,33,	61,33,	61,33,	
62,33,	62,33,	62,33,	62,83,	
62,33,	62,33,	0,0,	63,33,	
63,33,	63,33,	63,33,	63,33,	
63,33,	63,33,	63,33,	63,33,	
63,33,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
63,33,	63,33,	63,33,	63,33,	
63,33,	63,33,	0,0,	0,0,	
62,33,	62,33,	62,33,	62,33,	
62,33,	62,33,	63,84,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	64,33,	64,33,	64,33,	
64,33,	64,33,	64,33,	64,33,	
64,33,	64,33,	64,33,	0,0,	
63,33,	63,33,	63,33,	63,33,	
63,33,	63,33,	64,33,	64,33,	
64,85,	64,33,	64,33,	64,86,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	64,87,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	65,33,	
65,33,	65,33,	65,33,	65,33,	
65,33,	65,33,	65,33,	65,33,	
65,33,	0,0,	64,33,	64,33,	
64,33,	64,33,	64,33,	64,33,	
65,33,	65,33,	65,33,	65,33,	
65,33,	65,33,	66,33,	66,33,	
66,33,	66,33,	66,33,	66,33,	
66,33,	66,33,	66,33,	66,33,	
0,0,	0,0,	0,0,	65,88,	
0,0,	0,0,	0,0,	66,33,	
66,33,	66,33,	66,33,	66,89,	
66,33,	0,0,	0,0,	0,0,	
65,33,	65,33,	65,33,	65,33,	
65,33,	65,33,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
67,33,	67,33,	67,33,	67,33,	
67,33,	67,33,	67,33,	67,33,	
67,33,	67,33,	0,0,	66,33,	
66,33,	66,33,	66,33,	66,33,	
66,33,	67,33,	67,33,	67,33,	
67,33,	67,33,	67,33,	68,33,	
68,33,	68,33,	68,33,	68,33,	
68,33,	68,33,	68,33,	68,33,	
68,33,	0,0,	67,90,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
68,33,	68,33,	68,33,	68,91,	
68,33,	68,33,	0,0,	0,0,	
0,0,	67,33,	67,33,	67,33,	
67,33,	67,33,	67,33,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	69,46,	69,46,	69,46,	
69,46,	69,46,	69,46,	69,46,	
69,46,	69,46,	69,46,	0,0,	
68,33,	68,33,	68,33,	68,33,	
68,33,	68,33,	69,46,	69,46,	
69,46,	69,46,	69,46,	69,46,	
0,0,	0,0,	0,0,	70,46,	
70,46,	70,46,	70,46,	70,46,	
70,46,	70,46,	70,46,	70,46,	
70,46,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
70,46,	70,46,	70,46,	70,46,	
70,46,	70,46,	69,46,	69,46,	
69,46,	69,46,	69,46,	69,46,	
70,92,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	71,46,	71,46,	71,46,	
71,46,	71,46,	71,46,	71,46,	
71,46,	71,46,	71,46,	0,0,	
70,46,	70,46,	70,46,	70,46,	
70,46,	70,46,	71,46,	71,46,	
71,46,	71,46,	71,46,	71,46,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	71,93,	
0,0,	0,0,	0,0,	72,46,	
72,46,	72,46,	72,46,	72,46,	
72,46,	72,46,	72,46,	72,46,	
72,46,	0,0,	71,46,	71,46,	
71,46,	71,46,	71,46,	71,46,	
72,46,	72,46,	72,46,	72,46,	
72,46,	72,46,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
72,94,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	73,46,	73,46,	73,46,	
73,46,	73,46,	73,46,	73,46,	
73,46,	73,46,	73,46,	0,0,	
72,46,	72,46,	72,46,	72,46,	
72,46,	72,46,	73,46,	73,46,	
73,46,	73,95,	73,46,	73,46,	
0,0,	74,46,	74,46,	74,46,	
74,46,	74,46,	74,46,	74,46,	
74,46,	74,46,	74,46,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	74,46,	74,46,	
74,46,	74,46,	74,46,	74,46,	
0,0,	0,0,	73,46,	73,46,	
73,46,	73,46,	73,46,	73,46,	
74,96,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	75,46,	
75,46,	75,46,	75,46,	75,46,	
75,46,	75,46,	75,46,	75,46,	
75,46,	0,0,	74,46,	74,46,	
74,46,	74,46,	74,46,	74,46,	
75,46,	75,46,	75,97,	75,46,	
75,46,	75,98,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	0,0,	75,99,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	76,46,	76,46,	76,46,	
76,46,	76,46,	76,46,	76,46,	
76,46,	76,46,	76,46,	0,0,	
75,46,	75,46,	75,46,	75,46,	
75,46,	75,46,	76,46,	76,46,	
76,46,	76,46,	76,46,	76,46,	
77,46,	77,46,	77,46,	77,46,	
77,46,	77,46,	77,46,	77,46,	
77,46,	77,46,	0,0,	0,0,	
0,0,	76,100,	0,0,	0,0,	
0,0,	77,46,	77,46,	77,46,	
77,46,	77,101,	77,46,	0,0,	
0,0,	0,0,	76,46,	76,46,	
76,46,	76,46,	76,46,	76,46,	
0,0,	0,0,	0,0,	0,0,	
0,0,	0,0,	78,46,	78,46,	
78,46,	78,46,	78,46,	78,46,	
78,46,	78,46,	78,46,	78,46,	
0,0,	77,46,	77,46,	77,46,	
77,46,	77,46,	77,46,	78,46,	
78,46,	78,46,	78,46,	78,46,	
